<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>justRIA &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.justria.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justria.com</link>
	<description>software, internet, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 22:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interesting stuff</title>
		<link>http://www.justria.com/2011/09/05/interesting-stuff/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2011/09/05/interesting-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Twitter It!Teensy USB Development Board, a sweet small development board and a compatible video display expressFlow, a workflow engine running on GAE Various examples of how to use OpenStreetMap using the OpenLayers framework An iOS theme for Adobe Flex in Jason&#8217;s Flex Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="post-twitter" ><a href="http://twitter.com/home?status=Reading%20%20%22Interesting%20stuff%22%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3ps7x5f" title="Twitter It!" >Twitter It!</a></span><p><a href="http://www.pjrc.com/teensy/">Teensy USB Development Board</a>, a sweet small development board and a compatible <a href="http://www.pjrc.com/store/dev_display_128x64.html">video display</a></p>
<p><a href="http://expressflow.com/">expressFlow</a>, a workflow engine running on GAE</p>
<p>Various examples of how to use OpenStreetMap using the <a href="http://openlayers.org/dev/examples/">OpenLayers</a> framework</p>
<p>An <a href="http://blogs.adobe.com/jasonsj/2011/06/ios-theme-for-flex-mobile-projects-proof-of-concept.html">iOS theme for Adobe Flex</a> in <a href="http://blogs.adobe.com/jasonsj/">Jason&#8217;s Flex Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2011/09/05/interesting-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good starting point for programming Cocoa on Mac OS X or iOS</title>
		<link>http://www.justria.com/2011/01/24/good-starting-point-for-programming-cocoa-on-mac-os-x-or-ios/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2011/01/24/good-starting-point-for-programming-cocoa-on-mac-os-x-or-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 23:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ObjC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Twitter It!Starting to write Cocoa for Mac OS X oder iOS? Have a look at these sites: CocoaDevCentral &#8211; Very good tutorial. Huge amount of material. Cocoa with Love &#8211; Well written articles CocoaCast &#8211; Articles, sample code and podcast]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="post-twitter" ><a href="http://twitter.com/home?status=Reading%20%20%22Good%20starting%20point%20for%20programming%20Cocoa%20on%20Mac%20OS%20X%20or%20iOS%22%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F627ow8y" title="Twitter It!" >Twitter It!</a></span><p>Starting to write Cocoa for Mac OS X oder iOS? Have a look at these sites:</p>
<ul>
<li><a title="CocoaDevCentral" href="http://cocoadevcentral.com/" target="_blank">CocoaDevCentral</a> &#8211; Very good tutorial. Huge amount of material.</li>
<li><a title="Cocoa with Love" href="http://cocoawithlove.com/2009/07/simple-extensible-http-server-in-cocoa.html" target="_blank">Cocoa with Love</a> &#8211; Well written articles</li>
<li><a title="CocoaCast" href="http://cocoacast.com/" target="_blank">CocoaCast</a> &#8211; Articles, sample code and podcast</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2011/01/24/good-starting-point-for-programming-cocoa-on-mac-os-x-or-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to convert NSAttributedString to HTML markup</title>
		<link>http://www.justria.com/2011/01/18/how-to-convert-nsattributedstring-to-html-markup/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2011/01/18/how-to-convert-nsattributedstring-to-html-markup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[ObjC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Twitter It!This snippet converts a NSAttributedString to HTML markup returned as NSString: + (NSString*) htmlForAttributedString:(NSAttributedString*) attrString {   NSArray * exclude = [NSArray arrayWithObjects:@"doctype", @"html", @"head", @"body", @"xml", nil ];   NSDictionary * htmlAtt = [NSDictionary      dictionaryWithObjectsAndKeys:NSHTMLTextDocumentType,      NSDocumentTypeDocumentAttribute,      exclude,      NSExcludedElementsDocumentAttribute,      nil    ];   NSError * error;   NSData [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="post-twitter" ><a href="http://twitter.com/home?status=Reading%20%20%22How%20to%20convert%20NSAttributedString%20to%20HTML%20markup%22%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F4em9564" title="Twitter It!" >Twitter It!</a></span><p>This snippet converts a NSAttributedString to HTML markup returned as NSString:</p>
<blockquote>
<pre>+ (NSString*) htmlForAttributedString:(NSAttributedString*) attrString {
  NSArray * exclude = [NSArray arrayWithObjects:@"doctype",
     @"html",
     @"head",
     @"body",
     @"xml",
     nil
     ];
  NSDictionary * htmlAtt = [NSDictionary
     dictionaryWithObjectsAndKeys:NSHTMLTextDocumentType,
     NSDocumentTypeDocumentAttribute,
     exclude,
     NSExcludedElementsDocumentAttribute,
     nil
   ];
  NSError * error;
  NSData * htmlData = [attrString dataFromRange:NSMakeRange(0, [attrString length])
        documentAttributes:htmlAtt error:&amp;error
  ];
  //NSAttributedString * htmlString = [[NSAttributedString alloc]
     initWithHTML:htmlData
     documentAttributes:&amp;htmlAtt
     ];
  NSString * htmlString = [[NSString alloc] initWithData:htmlData encoding:NSUTF8StringEncoding];
  return htmlString;
} // htmlForAttributedString
</pre>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2011/01/18/how-to-convert-nsattributedstring-to-html-markup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoting PomplamooseMusic</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/09/02/promoting-pomplamoosemusic/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/09/02/promoting-pomplamoosemusic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Twitter It!Watch and listen PomplamooseMusic or buy their album from iTMS:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="post-twitter" ><a href="http://twitter.com/home?status=Reading%20%20%22Promoting%20PomplamooseMusic%20%22%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3agonek" title="Twitter It!" >Twitter It!</a></span><p>Watch and listen <a title="PomplamooseMusic at YouTube" href="http://www.youtube.com/user/PomplamooseMusic" target="_blank">PomplamooseMusic</a> or buy their album from <a title="PomplamooseMusic at iTMS" href="http://www.tinyurl.com/tributetofamouspeople" target="_blank">iTMS</a>:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9xMCNmUaGko" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/9xMCNmUaGko" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/09/02/promoting-pomplamoosemusic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbörse der Arbeitsagentur verhinderte Aufschwung bis August 2010</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/09/01/jobborse-der-arbeitsagentur-bis-august-2010-nicht-benutzbar/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/09/01/jobborse-der-arbeitsagentur-bis-august-2010-nicht-benutzbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Twitter It!Wir wussten es schon immer. Die betreuende Webagentur sicher auch. Die Bundesagentur für Arbeit hat es erst jetzt bemerkt. Die Internet-Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit war bis September 2010 nicht benutzerfreundlich. Vermutlich waren die monatlichen Arbeitsmarktstatistiken jahrelang ebd. schlecht: Arbeitsgeber konnten nicht ausschreiben, Arbeitssuchende keine offenen Stellen finden. Jetzt, am 1. September des Jahres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="post-twitter" ><a href="http://twitter.com/home?status=Reading%20%20%22Jobb%C3%B6rse%20der%20Arbeitsagentur%20verhinderte%20Aufschwung%20bis%20August%202010%22%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F349kcbj" title="Twitter It!" >Twitter It!</a></span><p>Wir wussten es schon immer. Die betreuende Webagentur sicher auch. Die Bundesagentur für Arbeit hat es erst jetzt bemerkt.</p>
<p>Die Internet-Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit war bis September 2010 <em>nicht benutzerfreundlich</em>. Vermutlich waren die monatlichen Arbeitsmarktstatistiken jahrelang ebd. schlecht: Arbeitsgeber konnten nicht ausschreiben, Arbeitssuchende keine offenen Stellen finden.</p>
<p>Jetzt, am 1. September des Jahres 2010, ist die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit endlich benutzerfreundlich geworden &#8211; die Arbeitslosenzahlen sinken [bereits seit Monaten - vorauseilender Indikator?]  und die Bundesagentur für Arbeit freut sich so, dass sie ganz Kiel [vermutlich sogar ganz Deutschland?] darüber informiert:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/09/AABesserNicht.png"><img class="alignnone size-full wp-image-335" title="Arbeitsagentur - Endlich benutzerfreundlich" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/09/AABesserNicht.png" alt="Bis 2010 konnte man die Jobbörse der Arbeitsagentur leider nicht sinnvoll nutzen." width="442" height="176" /></a></p>
<p>Hm. Oder freut sich nur die Agentur, dass sie der Bundesagentur eine peinliche Kampagne für viel Geld verkauft hat?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/09/01/jobborse-der-arbeitsagentur-bis-august-2010-nicht-benutzbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google app inventor &#8211; do not even try it</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/09/01/google-app-inventor-do-not-even-try-it/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/09/01/google-app-inventor-do-not-even-try-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Twitter It!German Heise Verlag reviewed Google App Inventor in their most recent issue of c&#8217;t. Main points: - Far too complicated - Bad user interface of IDE - Requires enourmous amounts of clicks during development - Artificial  separation between GUI designer and code blocks - Does not compile down to JVM code Conclusion: Don&#8217;t even [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="post-twitter" ><a href="http://twitter.com/home?status=Reading%20%20%22google%20app%20inventor%20-%20do%20not%20even%20try%20it%22%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F2w4s5ep" title="Twitter It!" >Twitter It!</a></span><p>German Heise Verlag reviewed <a title="Google App Inventor" href="http://appinventor.googlelabs.com/about/" target="_blank">Google App Inventor</a> in their most recent issue of <a title="Startseite von c't" href="http://www.heise.de/ct/" target="_blank">c&#8217;t</a>. Main points:</p>
<p>- Far too complicated<br />
- Bad user interface of IDE<br />
- Requires enourmous amounts of clicks during development<br />
- Artificial  separation between GUI designer and code blocks<br />
- Does not compile down to JVM code</p>
<p>Conclusion: Don&#8217;t even give <a title="Google App Inventor" href="http://appinventor.googlelabs.com/about/" target="_blank">Google App Inventor</a> a try! Writing code using a text-based approach is much more straight forward.</p>
<p>PS: Don&#8217;t mix these results. For kids, <a title="Programming for Kits - Scratch from MIT" href="http://scratch.mit.edu/" target="_blank">Scratch</a> &#8211; the system which inspired Google App Inventor &#8211; is really great.</p>
<p>PPS: Still interested? Have a <a title="Google App Inventor - Build twitter client" href="http://androidandme.com/2010/08/applications/building-a-twitter-client-with-google-app-inventor/" target="_blank">look</a> at these movies:. <a title="TwitterClient using Google App Inventor" href="http://androidandme.com/2010/08/applications/building-a-twitter-client-with-google-app-inventor/" target="_blank">AndroidAndMe.com</a> shows how to build a twitter client by means of a<a title="Build a twitter client using Google App Inventor" href="http://androidandme.com/2010/08/applications/building-a-twitter-client-with-google-app-inventor/" target="_blank"> two movies</a> mini series. The demo is nice &#8211; but very simple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/09/01/google-app-inventor-do-not-even-try-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 Mio USD von KPCB, 1 Mio USD von palm/HP und  50.000 USD von Amazon</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/08/24/schreib-eine-aws-anwendung-und-gewinne-50-000-usd/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/08/24/schreib-eine-aws-anwendung-und-gewinne-50-000-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Twitter It!Amazon hat die dritte Auflage der &#8216;Start-Up Challenge&#8216; ausgeschrieben. Zu gewinnen sind 50.000 USD in bar, 50.000 AWS-Service-Gutschriften und ein mögliches Investment von Amazon. Auch HP, die neue Eigentümerin der sinkenden Marke palm, die das schöne webOS gerade in 2.0 veröffentlicht hat, lässt sich nicht lumpen. 1.000.000 USD in Cash und Ware lobt palm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="post-twitter" ><a href="http://twitter.com/home?status=Reading%20%20%22200%20Mio%20USD%20von%20KPCB%2C%201%20Mio%20USD%20von%20palm%2FHP%20und%20%2050.000%20USD%20von%20Amazon%22%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3yno8tm" title="Twitter It!" >Twitter It!</a></span><p>Amazon hat die dritte Auflage der<a title="Amazon Start-Up Challenge" href="http://aws.amazon.com/de/startupchallenge" target="_blank"> &#8216;Start-Up Challenge</a>&#8216; ausgeschrieben. Zu gewinnen sind 50.000 USD in bar, 50.000 AWS-Service-Gutschriften und ein mögliches Investment von Amazon.</p>
<div id="_mcePaste">Auch HP, die neue Eigentümerin der sinkenden Marke palm, die das schöne webOS gerade in 2.0 veröffentlicht hat, lässt sich nicht lumpen.</div>
<div id="_mcePaste"><a title="Hot apps for palm's webOS" href="http://palmhotapps.com/" target="_blank">1.000.000 USD in Cash und Ware lobt palm für PDK Anwendungen</a> aus. <a title="palm Developer center" href="http://developer.palm.com/" target="_blank">Palm Developer Center</a> und <a title="plam PDK hot apps" href="http://palmhotapps.com/" target="_blank">PDK hot apps</a>.</div>
<div></div>
<div>In der Apple-Ecke hat <a title="Kleienr Perkins iFund" href="http://www.kpcb.com/initiatives/ifund/index.html" target="_blank">Kleiner Perkins Caufield and Byers den iFund </a>anfangs mit 100.000.000 USD aufgelegt, jetzt aber auf 200.000.000 USD erhöht. Die Geschäfte dürften gut laufen. Video bei YouTube: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lizk9bJxmyk&amp;feature=player_embedded">iFund intro</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/08/24/schreib-eine-aws-anwendung-und-gewinne-50-000-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CouchDB bei der BBC &#8211; 20 Millionen JSON Dokumente [QCon]</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/08/23/289/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/08/23/289/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[memcacheDB]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Twitter It!Enda Farrell spricht auf der QCon über den Einsatz von CouchDB bei der BBC. Seine Installation ist eine der drei größten CouchDB Sites weltweit: 5 Milliarden Request p.a. 155 Millionen Request pro Tag 20 Millionen JSON Dokumente mit 1030 GByte an Speicherplatzbedarf Auf Standardhardware betreibt die BBC 4 CouchDB Instanzen pro Serverknoten. Interessant ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="post-twitter" ><a href="http://twitter.com/home?status=Reading%20%20%22CouchDB%20bei%20der%20BBC%20-%2020%20Millionen%20JSON%20Dokumente%20%5BQCon%5D%22%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F38j2t3e" title="Twitter It!" >Twitter It!</a></span><p>Enda Farrell spricht auf der <a title="QCOn - CouchDB talk" href="http://www.infoq.com/presentations/Auntie-on-the-Couch" target="_blank">QCon</a> über den <a title="InfoQ/QCon : CouchDB bei BBC" href="http://www.infoq.com/presentations/Auntie-on-the-Couch" target="_blank">Einsatz von CouchDB bei der BBC</a>. Seine Installation ist eine der drei größten CouchDB Sites weltweit:</p>
<ul>
<li>5 Milliarden Request p.a.</li>
<li>155 Millionen Request pro Tag</li>
<li>20 Millionen JSON Dokumente mit 1030 GByte an Speicherplatzbedarf</li>
</ul>
<p>Auf Standardhardware betreibt die BBC 4 CouchDB Instanzen pro Serverknoten.</p>
<p>Interessant ist der Durchsatz, den CouchDB zeigt, wenn die Anzahl gespeicherte Dokumente groß und größer wird: Der Durchsatz nimmt sehr langsam ab [die Kurve soll sich Stunden so weiter entwickeln]:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/couchPerf.png"><img class="alignnone size-full wp-image-290" title="couchPerf" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/couchPerf.png" alt="" width="416" height="294" /></a></p>
<p>Im Gegensatz dazu bricht der Durchsatz von MemcacheDB dramatisch ein, wenn dessen Hauptspeicher zu klein oder das working-set zu groß wird:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/memCacheDBPerf.png"><img class="alignnone size-full wp-image-291" title="memCacheDBPerf" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/memCacheDBPerf.png" alt="" width="417" height="293" /></a></p>
<p>PS: Kann mir eigentlich jemand erklären, warum noSQL neuerdings so spannend ist? Seit 1984 verwendet Lotus Notes einen noSQL store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/08/23/289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigentümer einer Domain bestimmen</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/08/22/eigentumer-einer-domain-bestimmen/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/08/22/eigentumer-einer-domain-bestimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[whois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Twitter It!Dann und wann ist es erforderlich, den Eigentümer einer Domain zu bestimmen. Normalerweise würde man dazu das sog. Network Information Center [NIC] befragen. Für die top-level Domain .de ist das DENIC zuständig: http://www.denic.de/ . Für v iele andere Domains ist das InterNIC hilfreich, welches vom US Wirtschaftministerium betrieben wird: http://www.internic.net/ . Das InterNIC liefert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="post-twitter" ><a href="http://twitter.com/home?status=Reading%20%20%22Eigent%C3%BCmer%20einer%20Domain%20bestimmen%22%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F36sgfqg" title="Twitter It!" >Twitter It!</a></span><p>Dann und wann ist es erforderlich, den Eigentümer einer Domain zu bestimmen. Normalerweise würde man dazu das sog. Network Information Center [NIC] befragen.</p>
<p>Für die top-level Domain .de ist das <a title="DENIC" href="http://www.denic.de/" target="_blank">DENIC</a> zuständig: <a title="DENIC" href="http://www.denic.de/" target="_blank">http://www.denic.de/</a> . Für v iele andere Domains ist das <a title="InterNIC" href="http://www.internic.net/" target="_blank">InterNIC</a> hilfreich, welches vom US Wirtschaftministerium betrieben wird: <a title="InterNIC" href="http://www.internic.net/" target="_blank">http://www.internic.net/</a> .</p>
<p>Das InterNIC liefert zwar allgemeine Informationen, nicht aber den Namen des Eigentümers einer Domain.Um diesen für z.B. *.com Domains zu bestimmen, bietet sich dieser Dienst an: <a title="DomainTools" href="http://whois.domaintools.com/" target="_blank">http://whois.domaintools.com/</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/08/22/eigentumer-einer-domain-bestimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Einsprüche annimmt &#8211; und nebenbei streetview optimiert</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/08/17/wie-man-einspruche-annimmt-und-gleich-noch-strettview-verbesser/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/08/17/wie-man-einspruche-annimmt-und-gleich-noch-strettview-verbesser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Twitter It!Deutschland fällt ein Stein vom Herzen: Seit heute hat Google das landesweite Rennen um streetview Einsprüche gestartet.  Glücklich der Deutsche, der sich nicht mehr im Urlaub befindet und somit die Frist bis zum 15.09.2010 halten kann. Wer einen Einspruch abgeben will, ruft einfach die Adresse https://streetview-deutschland.appspot.com/submission auf und folgt den Anweisungen von Google. Die Sache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="post-twitter" ><a href="http://twitter.com/home?status=Reading%20%20%22Wie%20man%20Einspr%C3%BCche%20annimmt%20-%20und%20nebenbei%20streetview%20optimiert%22%20http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3a9m9dc" title="Twitter It!" >Twitter It!</a></span><p>Deutschland fällt ein Stein vom Herzen: Seit heute hat Google das landesweite Rennen um streetview Einsprüche gestartet.  Glücklich der Deutsche, der sich nicht mehr im Urlaub befindet und somit die <em>Frist bis zum 15.09.2010</em> halten kann.</p>
<p>Wer einen Einspruch abgeben will, ruft einfach die Adresse <a title="google streetview Einspruch abgeben" href="https://streetview-deutschland.appspot.com/submission" target="_blank">https://streetview-deutschland.appspot.com/submission</a> auf und folgt den Anweisungen von Google. Die Sache ist ganz einfach &#8211; und optimiert nebenbei auch noch das google maps Material. Und das geht so:</p>
<p>Man gibt seine Adresse ein und klickt auf &#8216;Karte aktualisieren&#8217;. Da Google Maps dann aber häufiger die Straßenmitte markiert, muss Anwender nun den Marker auf das Haus ziehen, dessen Adresse er eingegeben hat. Im Sinne von Google ist zu hoffen, dass viele Einsprüch eintreffen, da dadurch das Google Maps Material wesentlich besser werden sollte:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-optimize.png"><img class="alignnone size-full wp-image-270" title="Optimiere die GM Position" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-optimize.png" alt="" width="475" height="410" /></a></p>
<p>Und da Einsprechender ja schon am Rechner sitzt, kann er gleich noch einige weitere Dinge tun, um die Maps Datenqualität zu erhöhen. Stockwerke, Dach, Farbe, Fenster und dauerhafte Merkmal wären doch nett:</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_271" class="wp-caption alignnone" style="width: 503px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-details.png"><img class="size-full wp-image-271 " title="streetview-details" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-details.png" alt="Details zum streetview Standort eingeben" width="493" height="225" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>In der Tat kann Einsprechender die Angabe weiterer Details verweigern, wird dann aber von Google darauf hingewiesen, dass der Löschantrag möglicherweise nicht bearbeitet werden könnte.</p>
<p>PS: Übrigens liefern die Satellitenaufnahmen von Google Maps doch tatsächlich viel mehr Details &#8211; nämlich die des sonst nicht sichtbaren Teils hinterm Haus (wie ein Kollege heute korrekt anmerkte)</p>
<p>PPS: Barrierefreiheit? Nein, kein Thema für Google. Wenn Anwender JavaScript ausgeschaltet hat, dann kommt &#8211; rein gar nix! Keine Fehlermeldung, sondern einfach nur eine leere Seite:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-oops.png"><img class="alignnone size-full wp-image-277" title="streetview-oops" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-oops.png" alt="streetview Einspruch ohne JavaScript" width="466" height="302" /></a></p>
<p>Aber wer schaltet auch JavaScript aus? Ohne JavaScript funktioniert ja auch Google Analytics nicht mehr sonderlich gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/08/17/wie-man-einspruche-annimmt-und-gleich-noch-strettview-verbesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

