<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>justRIA &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.justria.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justria.com</link>
	<description>software, internet, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 00:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Promoting PomplamooseMusic</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/09/02/promoting-pomplamoosemusic/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/09/02/promoting-pomplamoosemusic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Watch and listen PomplamooseMusic or buy their album from iTMS: This video was embedded using the YouTuber plugin by Roy Tanck. Adobe Flash Player is required to view the video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Watch and listen <a title="PomplamooseMusic at YouTube" href="http://www.youtube.com/user/PomplamooseMusic" target="_blank">PomplamooseMusic</a> or buy their album from <a title="PomplamooseMusic at iTMS" href="http://www.tinyurl.com/tributetofamouspeople" target="_blank">iTMS</a>:</p>
<p><object width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/9xMCNmUaGko"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9xMCNmUaGko" />This video was embedded using the YouTuber plugin by <a href="http://www.roytanck.com">Roy Tanck</a>. Adobe Flash Player is required to view the video.</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/09/02/promoting-pomplamoosemusic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbörse der Arbeitsagentur verhinderte Aufschwung bis August 2010</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/09/01/jobborse-der-arbeitsagentur-bis-august-2010-nicht-benutzbar/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/09/01/jobborse-der-arbeitsagentur-bis-august-2010-nicht-benutzbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Wir wussten es schon immer. Die betreuende Webagentur sicher auch. Die Bundesagentur für Arbeit hat es erst jetzt bemerkt. Die Internet-Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit war bis September 2010 nicht benutzerfreundlich. Vermutlich waren die monatlichen Arbeitsmarktstatistiken jahrelang ebd. schlecht: Arbeitsgeber konnten nicht ausschreiben, Arbeitssuchende keine offenen Stellen finden. Jetzt, am 1. September des Jahres 2010, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wussten es schon immer. Die betreuende Webagentur sicher auch. Die Bundesagentur für Arbeit hat es erst jetzt bemerkt.</p>
<p>Die Internet-Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit war bis September 2010 <em>nicht benutzerfreundlich</em>. Vermutlich waren die monatlichen Arbeitsmarktstatistiken jahrelang ebd. schlecht: Arbeitsgeber konnten nicht ausschreiben, Arbeitssuchende keine offenen Stellen finden.</p>
<p>Jetzt, am 1. September des Jahres 2010, ist die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit endlich benutzerfreundlich geworden &#8211; die Arbeitslosenzahlen sinken [bereits seit Monaten - vorauseilender Indikator?]  und die Bundesagentur für Arbeit freut sich so, dass sie ganz Kiel [vermutlich sogar ganz Deutschland?] darüber informiert:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/09/AABesserNicht.png"><img class="alignnone size-full wp-image-335" title="Arbeitsagentur - Endlich benutzerfreundlich" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/09/AABesserNicht.png" alt="Bis 2010 konnte man die Jobbörse der Arbeitsagentur leider nicht sinnvoll nutzen." width="442" height="176" /></a></p>
<p>Hm. Oder freut sich nur die Agentur, dass sie der Bundesagentur eine peinliche Kampagne für viel Geld verkauft hat?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/09/01/jobborse-der-arbeitsagentur-bis-august-2010-nicht-benutzbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google app inventor &#8211; do not even try it</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/09/01/google-app-inventor-do-not-even-try-it/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/09/01/google-app-inventor-do-not-even-try-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[German Heise Verlag reviewed Google App Inventor in their most recent issue of c&#8217;t. Main points: - Far too complicated - Bad user interface of IDE - Requires enourmous amounts of clicks during development - Artificial  separation between GUI designer and code blocks - Does not compile down to JVM code Conclusion: Don&#8217;t even give ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>German Heise Verlag reviewed <a title="Google App Inventor" href="http://appinventor.googlelabs.com/about/" target="_blank">Google App Inventor</a> in their most recent issue of <a title="Startseite von c't" href="http://www.heise.de/ct/" target="_blank">c&#8217;t</a>. Main points:</p>
<p>- Far too complicated<br />
- Bad user interface of IDE<br />
- Requires enourmous amounts of clicks during development<br />
- Artificial  separation between GUI designer and code blocks<br />
- Does not compile down to JVM code</p>
<p>Conclusion: Don&#8217;t even give <a title="Google App Inventor" href="http://appinventor.googlelabs.com/about/" target="_blank">Google App Inventor</a> a try! Writing code using a text-based approach is much more straight forward.</p>
<p>PS: Don&#8217;t mix these results. For kids, <a title="Programming for Kits - Scratch from MIT" href="http://scratch.mit.edu/" target="_blank">Scratch</a> &#8211; the system which inspired Google App Inventor &#8211; is really great.</p>
<p>PPS: Still interested? Have a <a title="Google App Inventor - Build twitter client" href="http://androidandme.com/2010/08/applications/building-a-twitter-client-with-google-app-inventor/" target="_blank">look</a> at these movies:. <a title="TwitterClient using Google App Inventor" href="http://androidandme.com/2010/08/applications/building-a-twitter-client-with-google-app-inventor/" target="_blank">AndroidAndMe.com</a> shows how to build a twitter client by means of a<a title="Build a twitter client using Google App Inventor" href="http://androidandme.com/2010/08/applications/building-a-twitter-client-with-google-app-inventor/" target="_blank"> two movies</a> mini series. The demo is nice &#8211; but very simple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/09/01/google-app-inventor-do-not-even-try-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 Mio USD von KPCB, 1 Mio USD von palm/HP und  50.000 USD von Amazon</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/08/24/schreib-eine-aws-anwendung-und-gewinne-50-000-usd/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/08/24/schreib-eine-aws-anwendung-und-gewinne-50-000-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Amazon hat die dritte Auflage der &#8216;Start-Up Challenge&#8216; ausgeschrieben. Zu gewinnen sind 50.000 USD in bar, 50.000 AWS-Service-Gutschriften und ein mögliches Investment von Amazon. Auch HP, die neue Eigentümerin der sinkenden Marke palm, die das schöne webOS gerade in 2.0 veröffentlicht hat, lässt sich nicht lumpen. 1.000.000 USD in Cash und Ware lobt palm für ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon hat die dritte Auflage der<a title="Amazon Start-Up Challenge" href="http://aws.amazon.com/de/startupchallenge" target="_blank"> &#8216;Start-Up Challenge</a>&#8216; ausgeschrieben. Zu gewinnen sind 50.000 USD in bar, 50.000 AWS-Service-Gutschriften und ein mögliches Investment von Amazon.</p>
<div id="_mcePaste">Auch HP, die neue Eigentümerin der sinkenden Marke palm, die das schöne webOS gerade in 2.0 veröffentlicht hat, lässt sich nicht lumpen.</div>
<div id="_mcePaste"><a title="Hot apps for palm's webOS" href="http://palmhotapps.com/" target="_blank">1.000.000 USD in Cash und Ware lobt palm für PDK Anwendungen</a> aus. <a title="palm Developer center" href="http://developer.palm.com/" target="_blank">Palm Developer Center</a> und <a title="plam PDK hot apps" href="http://palmhotapps.com/" target="_blank">PDK hot apps</a>.</div>
<div></div>
<div>In der Apple-Ecke hat <a title="Kleienr Perkins iFund" href="http://www.kpcb.com/initiatives/ifund/index.html" target="_blank">Kleiner Perkins Caufield and Byers den iFund </a>anfangs mit 100.000.000 USD aufgelegt, jetzt aber auf 200.000.000 USD erhöht. Die Geschäfte dürften gut laufen. Video bei YouTube: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lizk9bJxmyk&amp;feature=player_embedded">iFund intro</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/08/24/schreib-eine-aws-anwendung-und-gewinne-50-000-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CouchDB bei der BBC &#8211; 20 Millionen JSON Dokumente [QCon]</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/08/23/289/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/08/23/289/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[memcacheDB]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Enda Farrell spricht auf der QCon über den Einsatz von CouchDB bei der BBC. Seine Installation ist eine der drei größten CouchDB Sites weltweit: 5 Milliarden Request p.a. 155 Millionen Request pro Tag 20 Millionen JSON Dokumente mit 1030 GByte an Speicherplatzbedarf Auf Standardhardware betreibt die BBC 4 CouchDB Instanzen pro Serverknoten. Interessant ist der Durchsatz, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enda Farrell spricht auf der <a title="QCOn - CouchDB talk" href="http://www.infoq.com/presentations/Auntie-on-the-Couch" target="_blank">QCon</a> über den <a title="InfoQ/QCon : CouchDB bei BBC" href="http://www.infoq.com/presentations/Auntie-on-the-Couch" target="_blank">Einsatz von CouchDB bei der BBC</a>. Seine Installation ist eine der drei größten CouchDB Sites weltweit:</p>
<ul>
<li>5 Milliarden Request p.a.</li>
<li>155 Millionen Request pro Tag</li>
<li>20 Millionen JSON Dokumente mit 1030 GByte an Speicherplatzbedarf</li>
</ul>
<p>Auf Standardhardware betreibt die BBC 4 CouchDB Instanzen pro Serverknoten.</p>
<p>Interessant ist der Durchsatz, den CouchDB zeigt, wenn die Anzahl gespeicherte Dokumente groß und größer wird: Der Durchsatz nimmt sehr langsam ab [die Kurve soll sich Stunden so weiter entwickeln]:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/couchPerf.png"><img class="alignnone size-full wp-image-290" title="couchPerf" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/couchPerf.png" alt="" width="416" height="294" /></a></p>
<p>Im Gegensatz dazu bricht der Durchsatz von MemcacheDB dramatisch ein, wenn dessen Hauptspeicher zu klein oder das working-set zu groß wird:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/memCacheDBPerf.png"><img class="alignnone size-full wp-image-291" title="memCacheDBPerf" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/memCacheDBPerf.png" alt="" width="417" height="293" /></a></p>
<p>PS: Kann mir eigentlich jemand erklären, warum noSQL neuerdings so spannend ist? Seit 1984 verwendet Lotus Notes einen noSQL store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/08/23/289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigentümer einer Domain bestimmen</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/08/22/eigentumer-einer-domain-bestimmen/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/08/22/eigentumer-einer-domain-bestimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[whois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Dann und wann ist es erforderlich, den Eigentümer einer Domain zu bestimmen. Normalerweise würde man dazu das sog. Network Information Center [NIC] befragen. Für die top-level Domain .de ist das DENIC zuständig: http://www.denic.de/ . Für v iele andere Domains ist das InterNIC hilfreich, welches vom US Wirtschaftministerium betrieben wird: http://www.internic.net/ . Das InterNIC liefert zwar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann und wann ist es erforderlich, den Eigentümer einer Domain zu bestimmen. Normalerweise würde man dazu das sog. Network Information Center [NIC] befragen.</p>
<p>Für die top-level Domain .de ist das <a title="DENIC" href="http://www.denic.de/" target="_blank">DENIC</a> zuständig: <a title="DENIC" href="http://www.denic.de/" target="_blank">http://www.denic.de/</a> . Für v iele andere Domains ist das <a title="InterNIC" href="http://www.internic.net/" target="_blank">InterNIC</a> hilfreich, welches vom US Wirtschaftministerium betrieben wird: <a title="InterNIC" href="http://www.internic.net/" target="_blank">http://www.internic.net/</a> .</p>
<p>Das InterNIC liefert zwar allgemeine Informationen, nicht aber den Namen des Eigentümers einer Domain.Um diesen für z.B. *.com Domains zu bestimmen, bietet sich dieser Dienst an: <a title="DomainTools" href="http://whois.domaintools.com/" target="_blank">http://whois.domaintools.com/</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/08/22/eigentumer-einer-domain-bestimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Einsprüche annimmt &#8211; und nebenbei streetview optimiert</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/08/17/wie-man-einspruche-annimmt-und-gleich-noch-strettview-verbesser/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/08/17/wie-man-einspruche-annimmt-und-gleich-noch-strettview-verbesser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland fällt ein Stein vom Herzen: Seit heute hat Google das landesweite Rennen um streetview Einsprüche gestartet.  Glücklich der Deutsche, der sich nicht mehr im Urlaub befindet und somit die Frist bis zum 15.09.2010 halten kann. Wer einen Einspruch abgeben will, ruft einfach die Adresse https://streetview-deutschland.appspot.com/submission auf und folgt den Anweisungen von Google. Die Sache ist ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland fällt ein Stein vom Herzen: Seit heute hat Google das landesweite Rennen um streetview Einsprüche gestartet.  Glücklich der Deutsche, der sich nicht mehr im Urlaub befindet und somit die <em>Frist bis zum 15.09.2010</em> halten kann.</p>
<p>Wer einen Einspruch abgeben will, ruft einfach die Adresse <a title="google streetview Einspruch abgeben" href="https://streetview-deutschland.appspot.com/submission" target="_blank">https://streetview-deutschland.appspot.com/submission</a> auf und folgt den Anweisungen von Google. Die Sache ist ganz einfach &#8211; und optimiert nebenbei auch noch das google maps Material. Und das geht so:</p>
<p>Man gibt seine Adresse ein und klickt auf &#8216;Karte aktualisieren&#8217;. Da Google Maps dann aber häufiger die Straßenmitte markiert, muss Anwender nun den Marker auf das Haus ziehen, dessen Adresse er eingegeben hat. Im Sinne von Google ist zu hoffen, dass viele Einsprüch eintreffen, da dadurch das Google Maps Material wesentlich besser werden sollte:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-optimize.png"><img class="alignnone size-full wp-image-270" title="Optimiere die GM Position" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-optimize.png" alt="" width="475" height="410" /></a></p>
<p>Und da Einsprechender ja schon am Rechner sitzt, kann er gleich noch einige weitere Dinge tun, um die Maps Datenqualität zu erhöhen. Stockwerke, Dach, Farbe, Fenster und dauerhafte Merkmal wären doch nett:</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_271" class="wp-caption alignnone" style="width: 503px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-details.png"><img class="size-full wp-image-271 " title="streetview-details" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-details.png" alt="Details zum streetview Standort eingeben" width="493" height="225" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>In der Tat kann Einsprechender die Angabe weiterer Details verweigern, wird dann aber von Google darauf hingewiesen, dass der Löschantrag möglicherweise nicht bearbeitet werden könnte.</p>
<p>PS: Übrigens liefern die Satellitenaufnahmen von Google Maps doch tatsächlich viel mehr Details &#8211; nämlich die des sonst nicht sichtbaren Teils hinterm Haus (wie ein Kollege heute korrekt anmerkte)</p>
<p>PPS: Barrierefreiheit? Nein, kein Thema für Google. Wenn Anwender JavaScript ausgeschaltet hat, dann kommt &#8211; rein gar nix! Keine Fehlermeldung, sondern einfach nur eine leere Seite:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-oops.png"><img class="alignnone size-full wp-image-277" title="streetview-oops" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/streetview-oops.png" alt="streetview Einspruch ohne JavaScript" width="466" height="302" /></a></p>
<p>Aber wer schaltet auch JavaScript aus? Ohne JavaScript funktioniert ja auch Google Analytics nicht mehr sonderlich gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/08/17/wie-man-einspruche-annimmt-und-gleich-noch-strettview-verbesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortungsdienst in Mac OS X und iPhone</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/08/15/ortungsdienst-von-apple/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/08/15/ortungsdienst-von-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[geocoding]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[locationservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Beim Barcamp wurden gestern ein netter Vortag zum Thema HTML5 gehalten. HTML 5 liefert interessante und sinnvoll einsetzbare neue Features, dürfte aber in den nächsten Jahren noch nicht sonderlich viel Verbreitung finden: Aktuelle Browser interpretieren zwar schon einige Tags, aber wer eine Anwendung ausliefern möchte, die auch jedem Fall auf einem Client-Rechner läuft, der setzt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Barcamp wurden gestern ein netter Vortag zum Thema HTML5 gehalten. <a title="HTML 5 Features kurz erklärt und demonstriert" href="http://slides.html5rocks.com/#slide14" target="_blank">HTML 5 liefert interessante und sinnvoll einsetzbare neue Features</a>, dürfte aber in den nächsten Jahren noch nicht sonderlich viel Verbreitung finden: Aktuelle Browser interpretieren zwar schon einige Tags, aber wer eine Anwendung ausliefern möchte, die auch jedem Fall auf einem Client-Rechner läuft, der setzt besser eine ältere HTML Version voraus.</p>
<p>Neu in <a title="HTML demos" href="http://slides.html5rocks.com/#slide14" target="_blank">HTML 5</a> ist z.B. der Ortungsdienst, den man <a title="Demos HTML 5" href="http://slides.html5rocks.com/#slide14" target="_blank">hier</a> und <a title="HTML5Rocks" href="http://www.html5rocks.com/" target="_blank">http://www.html5rocks.com/</a> mal schnell ausprobieren kann.</p>
<p>Da ich während des Vortrags einen Kommentar zum Ortungsdienst unter Mac OS X lieferte, hier nun Details:</p>
<p>Seit einiger Zeit ist in Mac OS X eine neue Systemeinstellung Ortungsdienst vorhanden, die offenbar automatisch aktiviert ist. Mac OS X fragt jedenfalls nicht danach, ob man diesen Dienst aktivieren möchte:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-15-um-14.06.11.png"><img class="alignnone size-full wp-image-250" title="Ortungsdienst automatisch aktiviert [Mac OS X]" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-15-um-14.06.11.png" alt="" width="419" height="343" /></a></p>
<p>Während man in Systemeinstellungen jedes Control per Stichwortsuche findet, bleibt der Ortungsdienst jedoch verschwunden:</p>
<p><a href="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-15-um-14.05.06.png"><img class="alignnone size-full wp-image-251" title="Ortungsdienst wird nicht gefunden [Mac OS X]" src="http://www.justria.com/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-15-um-14.05.06.png" alt="Ortungsdienst wird nicht gefunden [Mac OS X]" width="419" height="358" /></a></p>
<p>Die Tatsache, dass das Control für Ortungsdienst nicht zu finden ist, könnte natürlich ein Versehen sein&#8230;.</p>
<p>Laut dem <a title="Apple: iPhone 3G Lizenzvertrag " href="http://manuals.info.apple.com/de_DE/iPhone_3G_Wichtige_Produktinformationen_D.pdf" target="_blank">iPhone Linzenzvertrag</a> räumt Apple sich das Recht ein, Ortsdaten selber zu nutzen oder Dritten bereitzustellen:</p>
<blockquote><p>&#8220;Um diese Dienste bereitstellen zu können, wo vorhanden, sind Apple, seine Partner und Lizenznehmer berechtigt, Ortsdaten, einschließlich die geografische Echtzeitposition Ihres iPhone, zu übertragen, zu sammeln, zu verwalten, zu verarbeiten und zu verwenden.&#8221;</p></blockquote>
<p>Man bemerke, dass im Vertrag nicht steht, dass Apple Besitzer oder Eigentümer vor Nutzung dieser Informationen nach einer Erlaubnis fragen wird:</p>
<blockquote><p>&#8220;Indem Sie ortsbasierte Dienste auf Ihrem iPhone verwenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Apple, seine Partner und Lizenznehmer Ihre Ortsdaten übertragen, sammeln, verwalten, verarbeiten und verwenden, um Ihnen diese Produkte und Dienste anbieten zu können.&#8221;</p></blockquote>
<p>Lizenznehmer kann jedoch jederzeit sanktionslos dessen Nutzung verweigern:</p>
<blockquote><p>&#8220;Sie können Ihr Einverständnis jederzeit widerrufen, indem Sie die ortsbasierten Funktionen nicht verwen- den oder die Funktion für die Ortung auf Ihrem iPhone deaktivieren. Die Deaktivierung oder Nichtverwendung dieser Funktionen hat keinerlei Auswirkungen auf die nicht ortsbasierten Funktionen Ihres iPhone.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/08/15/ortungsdienst-von-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp in Kiel</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/08/15/barcamp-in-kiel/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/08/15/barcamp-in-kiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 23:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[War heute beim Barcamp Kiel [wiki &#124; twitter]. Tolle Veranstaltung mit spannenden Themen. Wurde leider erst heute am Nachmittag daran erinnert, so dass ich den gestrigen Tag verpasst habe. Schade&#8230; Sehr unterhaltsam war Stefan Matthias Aust zum Thema node.js. Johannes Fahrenkrug erklärte sehr verständlich SW-Entwicklung für iDevices mit XCode unter OS X. Wenngleich die Teilnehmerzahl des iPhone ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Barcamp kiel" href="http://www.barcampkiel.de/" target="_blank"><img class="alignnone" title="Barcamp Kiel Logo" src="http://www.barcampkiel.de/cgi-bin/bcki.pl/download/bckilogo.png" alt="" width="373" height="82" /></a></p>
<p>War heute beim Barcamp Kiel [<a title="Barcamp Kiel" href="http://www.barcampkiel.de/" target="_blank">wiki</a> | <a title="Barcamp Kiel auf Twitter" href="https://twitter.com/#search?q=%23bcki" target="_blank">twitter</a>]. Tolle Veranstaltung mit spannenden Themen. Wurde leider erst heute am Nachmittag daran erinnert, so dass ich den gestrigen Tag verpasst habe. Schade&#8230;</p>
<p>Sehr unterhaltsam war <a title="eibaan (Twitter)" href="https://twitter.com/eibaan" target="_blank">Stefan Matthias Aust</a> zum Thema <a title="node.js - serverside JavaScript" href="http://nodejs.org/" target="_blank">node.js</a>. <a title="Johannes Fahrenkrug" href="http://www.springenwerk.com/" target="_blank">Johannes Fahrenkrug</a> erklärte sehr verständlich SW-Entwicklung für iDevices mit XCode unter OS X. Wenngleich die Teilnehmerzahl des iPhone Vortrages wohl der Verbreitung von OS X in DE entsprach (also gering war), so war doch jedes zweite Notebook des barcamps ein MacBook&#8230;</p>
<p>Das Barcamp soll 2011 wieder starten &#8211; und ich dann 2 Tage dabei sein. Gibt es eigentlich einen Erinnerungsdienst im Web, der mich an eine Anmeldung zu einer Konferenzen erinnert, für die es noch gar keine Termine und Websites gibt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justria.com/2010/08/15/barcamp-in-kiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websites testen</title>
		<link>http://www.justria.com/2010/08/03/websites-testen/</link>
		<comments>http://www.justria.com/2010/08/03/websites-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justria.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Entwickler von Websites &#8211; egal ob Designer oder Entwickler &#8211; stehen regelmäßig vor der Aufgabe, die Kompatibilität der neuen Site zu testen. Wie üblich bietet das Netz diverse Dienste, die dabei unterstützen. Darstellung in verschiedenen Browsern ansehen Browsershots verschickt einen Link an eine Farm von Render-Einheiten, die nach und nach Screenshots liefern. http://browsershots.org/ Technische Komformität ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwickler von Websites &#8211; egal ob Designer oder Entwickler &#8211; stehen regelmäßig vor der Aufgabe, die Kompatibilität der neuen Site zu testen. Wie üblich bietet das Netz diverse Dienste, die dabei unterstützen.</p>
<h2>Darstellung in verschiedenen Browsern ansehen</h2>
<p>Browsershots verschickt einen Link an eine Farm von Render-Einheiten, die nach und nach Screenshots liefern.<br />
<a title="Browsershots " href="http://browsershots.org/" target="_self">http://browsershots.org/</a></p>
<h2>Technische Komformität prüfen</h2>
<p>Wer Safari ab Version 5.0.1 nutzt, kann in Apples neuer Extension Gallery <a title="Validator" href="http://extensions.apple.com/#developer" target="_self">Validator</a> installieren. Das Tool verfiziert neu geöffnete Seiten automatisch und seit das Prüfergebnis in einigen neuen Controls an<br />
<a title="Validator" href="http://extensions.apple.com/#developer" target="_self">http://extensions.apple.com/#developer</a></p>
<p>Wer kein Safari nutzt, ruft die Validierer des W3C direkt auf<br />
<a title="W3C Validierer" href=" http://validator.w3.org/" target="_self"> http://validator.w3.org/</a></p>
<h2>Technische Sicherheit prüfen</h2>
